Mumbai, Maharashtra
GST No. 27ANHPS5836L1ZA
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Shape | Round |
| Usage/Application | Industrial |
| Material | Aluminium |
| Surface Finish | Polished |
| Packaging Type | Box |
| Colour | Silver |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Finish | Mirror Finish |
| Material Grade | SS 304L |
| Technique | Hot Rolled |
| Thickness | 1 mm |
| Usage/Application | Fabrication |
| Width | 1250 mm |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Thickness | 1 mm |
| Finish | Matte Finish |
| Material Grade | SS 304 |
| Technique | Hot Rolled |
| Color | Silver |
| Usage | Construction |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Thickness | 5 mm |
| Finish | Matte Finish |
| Material Grade | SS 304 |
| Technique | Cold Rolled |
| Material | SS |
| Usage | Construction |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Thickness | 1 mm |
| Finishing Type | Glossy |
| Shape | Square |
| Colour | Golden |
| Usage/Application | Industrial |
| Material | Brass |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Diameter | 50 mm |
| Grade | IS 319 |
| Material | Brass |
| Usage/Application | Industrial |
| Colour | Golden |
| Finishing | Polished |
| Shape | Round |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Size/Diameter | 1 inch |
| Size | 1 inch |
| Shape | Round |
| Unit Pipe Length | 3 meter |
| Material Grade | SS304 |
| Color | Silver |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Usage/Application | Construction |
| Finish | Polished |
| Material Grade | 440c |
| Surface Finishing | Hot Rolled |
| Color | Silver |
| Type | Rod |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Thickness | 3 mm |
| Usage/Application | Industrial |
| Material | Aluminum |
| Surface Finish | Polished |
| Packaging Type | Box |
| Shape | Square |
| Colour | Silver |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Thickness | 1 mm |
| Material Grade | SS 304 |
| Finish | Mirror Finish |
| Technique | Hot Rolled |
| Type | Sheet |
| Usage/Application | Fabrication |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Thickness | 1 mm |
| Material Grade | SS 304 |
| Finish | Matte Finish |
| Technique | Hot Rolled |
| Color | Silver |
| Length | 6 Meter |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Thickness | 2 mm |
| Finish | Matte Finish |
| Material Grade | SS 304 |
| Technique | Hot Rolled |
| Color | Silver |
| Usage | Industrial |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Thickness | 5 mm |
| Grade | 6061 |
| Technique | Hot Rolled |
| Material | Aluminium |
| Color | Silver |
| Usage | Construction |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Thickness | 3 mm |
| Material | Brass |
| Surface Finish | Polished |
| Shape | Square |
| Colour | Golden |
| Usage/Application | Industrial |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Size/Diameter | 1 inch |
| Material Grade | SS316 |
| Size | 2" |
| Shape | Round |
| Color | Black |
| Finish | Polished |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Surface Treatment | Coated |
| Usage/Application | Industrial |
| Steel Grade | SS316 L |
| Shape | Rectangular |
| Color | Silver |
| Finishing | Polished |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Material Grade | 314 |
| Size/Diameter | 0.5 inch |
| Usage/Application | Construction |
| Color | Silver |
| Shape | Round |
| Material | Stainless Steel |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Thickness | 5 mm |
| Grade | SS304 |
| Type | Stainless Steel Sheets |
| Usage / Application | Industrial |
| Color | Silver |
| Finish | Polished |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Thickness | 4 mm |
| Usage/Application | Industrial |
| Material | Aluminum |
| Surface Finish | Polished |
| Shape | Round |
| Colour | Silver |
Approx. Rs 300 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Size/Diameter | 3/4 inch |
| Material | SS |
| Color | Silver |
| Usage | Construction |
| Shape | Round |
| Finish | Polished |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Size | 10 inch |
| Material Standard | ASTM A105 |
| Usage/Application | Industrial |
| Type | Flange |
| Color | Black |
| Finish | Polished |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Size/Diameter | 1 inch |
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Industrial |
| Color | Silver |
| FInish | Polished |
| Type | Pipe |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Type | Fitting |
| Material Grade | 348H |
| Size/Diameter | 1 inch |
| Shape | Round |
| Color | Silver |
| Usage | Plumbing |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Usage/Application | Industrial |
| Material | Aluminum |
| Surface Finish | Polished |
| Packaging Type | Box |
| Shape | Square |
| Colour | Silver |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Grade | SS202 |
| Thickness | 5 mm |
| Usage/Application | Construction |
| Packaging Type | Box |
| Shape | Square |
| Colour | Silver |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Usage/Application | Drinking Water |
| Material | Alloy Steel |
| Colour | Silver |
| Material Grade | C276 |
| Finishing | Polished |
| Shape | Round |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Material Grade | Stainless Steel |
| Usage/Application | Industrial |
| Surface Finish | Polished |
| Packaging Type | Box |
| Shape | Round |
| Colour | Silver |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Finish | Mirror Finish |
| Material Grade | SS 304 |
| Thickness | 1 mm |
| Color | Golden |
| Usage | Decor |
| Shape | Rectangular |
Explore More Products
© Aakash Pipes & Fittings. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited