Mumbai, Maharashtra
GST No. 27ANHPS5836L1ZA
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Material Grade | SS304 |
| Thickness | 2 mm |
| Technique | Hot Rolled |
| Finish | Matte Finish |
| Usage/Application | Ventilation |
| Type | Perforated Sheet |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Material Grade | SS304 |
| Thickness | 1 mm |
| Technique | Hot Rolled |
| Finish | Matte Finish |
| Color | Silver |
| Usage | Construction |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Finish | Mirror Finish |
| Material Grade | SS 304 |
| Thickness | 2 mm |
| Color | Silver |
| Usage | Decor |
| Material Type | SS |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Grade | 6061 |
| Thickness | 5 mm |
| Surface Treatment | Anodized |
| Shape | Rectangular |
| Color | Silver |
| Finish | Polished |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Material Grade | SS316 |
| Thickness | 5 mm |
| Technique | Hot Rolled |
| Finish | Matte Finish |
| Color | Silver |
| Type | Sheet |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Thickness | 5 mm |
| Material Grade | SS316 |
| Technique | Hot Rolled |
| Finish | Matte Finish |
| Color | Silver |
| Type | Sheet |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Thickness | 5 mm |
| Material Grade | SS316 |
| Technique | Hot Rolled |
| Finish | Matte Finish |
| Color | Silver |
| Type | Sheet |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Material Grade | SS316 |
| Thickness | 5 mm |
| Technique | Hot Rolled |
| Finish | Matte Finish |
| Color | Silver |
| Material Type | SS |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Thickness | 4 mm |
| Usage/Application | Industrial |
| Material | Stainless Steel |
| Surface Finish | Polished |
| Shape | Rectangular |
| Colour | Silver |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Material Grade | SS409 |
| Thickness | 5 mm |
| Technique | Hot Rolled |
| Finish | Matte Finish |
| Color | Silver |
| Type | Sheet |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Thickness | 4 mm |
| Color | Golden |
| Finish | Polished |
| Usage | Decoration |
| Material | SS |
| Packaging Type | Box |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Usage/Application | Industrial |
| Material | Aluminium |
| Surface Finish | Polished |
| Material Grade | 7075 T6 |
| Shape | Rectangular |
| Colour | Silver |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Size/Diameter | 1 inch |
| Material | Nickel Alloy |
| Usage/Application | Structure Pipe |
| Color | Silver |
| Design | Plain |
| Shape | Mix Shape |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Material Grade | SS 304 |
| Usage/Application | Industrial |
| Product Material | Stainless Steel |
| Surface Finish | Polished |
| Shape | Rectangular |
| Colour | Silver |
Explore More Products
© Aakash Pipes & Fittings. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited