Mumbai, Maharashtra
GST No. 27ANHPS5836L1ZA
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Material Grade | SS 304 |
| Brand | Jindal |
| Color | Silver |
| Finish | Polished |
| Usage | Industrial |
| Shape | Rectangular |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Usage/Application | Industrial |
| Material Grade | En 8 |
| Material | Steel |
| Surface Finish | Polished |
| Shape | Rectangular |
| Colour | Silver |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Thickness | 2 mm |
| Material Grade | SS 304 |
| Technique | Hot Rolled |
| Finish | Matte Finish |
| Width | 1250 mm |
| Color | Silver |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Thickness | 2 mm |
| Material Grade | SS 304 |
| Technique | Hot Rolled |
| Finish | Matte Finish |
| Width | 2000 mm |
| Color | Silver |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Thickness | 1 mm |
| Material Grade | SS 316L |
| Technique | Hot Rolled |
| Finish | Mirror Finish |
| Width | 1250 mm |
| Color | Silver |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Thickness | 2 mm |
| Gauge | 22 Gauge |
| Material Grade | SS 304 |
| Technique | Hot Rolled |
| Finish | Matte Finish |
| Length | 1500 mm |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Thickness | 5 mm |
| Material Grade | SS 316L |
| Technique | Hot Rolled |
| Finish | Matte Finish |
| Gauge | 22 Gauge |
| Length | 2500 mm |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Thickness | 2 mm |
| Gauge | 22 Gauge |
| Material Grade | SS 304 |
| Technique | Hot Rolled |
| Finish | Matte Finish |
| Length | 2500 mm |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Thickness | 1.0 mm |
| Alloy Grade | 70/30 (CuZn30 - Cartridge Brass) |
| Form | Sheet |
| Width | 600 mm |
| Temper | Soft (Annealed / O60) |
| Length | 2440 mm (8 ft) |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Thickness | 0.8 mm |
| Alloy Grade | 70/30 (CuZn30 - Cartridge Brass) |
| Form | Sheet |
| Width | 600 mm |
| Temper | Half Hard (H02) |
| Length | 2440 mm (8 ft) |
| Surface Finish | Mill Finish |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Packaging Type | Packet |
| Thickness | 1 mm |
| Grade | SS304 |
| Shape | Rectangular |
| Country of Origin | Made in India |
| Foam | Sheet |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Thickness | 5 mm |
| Finish | Matte Finish |
| Material Grade | SS 304 |
| Technique | Hot Rolled |
| Color | Silver |
| Product Material | SS |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Finish | Mirror Finish |
| Material Grade | SS 304 |
| Thickness | 1 mm |
| Color | Silver |
| Shape | Rectangular |
| Usage | Decor |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Finish | Mirror Finish |
| Material Grade | SS 202 |
| Thickness | 1 mm |
| Color | Golden |
| Usage | Decor |
| Shape | Rectangular |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Finish | Mirror Finish |
| Material Grade | SS 304 |
| Thickness | 1 mm |
| Color | Golden |
| Usage | Decor |
| Shape | Rectangular |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Shape | Rectangular |
| Size | 2 inch |
| Is It Anodized | Anodized |
| Usage/Application | Industrial |
| Finish | Polished |
| Color | Silver |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Thickness | 2 mm |
| Material Grade | SS 304 |
| Color | Multicolor |
| Finish | Polished |
| Type | Water Rippled |
| Usage | Decor |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Thickness | 2 mm |
| Material Grade | SS 202 |
| Color | Multicolor |
| Finish | Polished |
| Type | Water Rippled |
| Usage | Decor |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Thickness | 2 mm |
| Usage/Application | Industrial |
| Material | Stainless Steel |
| Surface Finish | Polished |
| Material Grade | SS304 |
| Shape | Square |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Thickness | 2 mm |
| Material Grade | SS 304 |
| Gauge | 20 Gauge |
| Technique | Hot Rolled |
| Finish | Mirror Finish |
| Length | 2500 mm |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Material Grade | 316 |
| Thickness | 0.8 mm |
| Standard | ASTM A706 |
| Finish | Polished |
| Country of Origin | Made in India |
| Foam | Sheet |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Thickness | 8 mm |
| Alloy Grade | C276 |
| Material Grade | SS304 L |
| Usage/Application | Flooring |
| Country of Origin | Made in India |
| Foam | Sheet |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Thickness | 8 mm |
| Alloy Grade | C22 |
| Material Grade | SS304 L |
| Usage/Application | Industry |
| Country of Origin | Made in India |
| Foam | Sheet |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Thickness | 5 mm |
| Alloy Grade | C22 |
| Material Grade | SS304 L |
| Usage/Application | Industry |
| Country of Origin | Made in India |
| Foam | Sheet |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Size | 10mm |
| Grade | 317 L |
| Material | SS |
| Color | Silver |
| Shape | Round |
| Usage | Construction |
| Finish | Polished |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Size | 2 inch |
| Shape | Round |
| Steel Grade | SS 304 |
| Finishing | Polished |
| Thickness | 2mm |
| Unit Pipe Length | 6 meter |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Length | 6 m |
| Usage/Application | Construction |
| Finish | Matt Finish |
| Country of Origin | Made in India |
| Grade | 316 |
| Shape | Hollow Bar |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Size/Diameter | 6mm |
| Usage/Application | Construction |
| Shape | Round |
| Material | Nickel |
| Surface Finish | Polished |
| Packaging Type | Box |
| Colour | Golden |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Size/Diameter | 1 inch |
| Material Grade | SS316 |
| Shape | Round |
| Color | Silver |
| Finish | Polished |
| Usage | Industrial |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Thickness | 4 mm |
| Corrosion Resistance | Yes |
| Material | Aluminium |
| Product Type | Sheet |
| Thickness Range | 0.5 mm to 100 mm |
| Surface Finish | Mill Finish |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Thickness | 4 mm |
| Is It Anodised | Anodised |
| Colour | Silver |
| Shape | Rectangular |
| Surface Finish | Polished |
| Usage/Application | Industrial |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Steel Grade | 304L |
| Surface Treatment | Hot Rolled |
| Shape | Rectangular |
| Size | 1 Inch |
| Standard | AISI |
| Certification | ISO |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Thickness | 3 mm |
| Material | Stainless Steel |
| Color | Silver |
| Finish Type | Matte |
| Size | 3 Inch |
| Usage/Application | Commercial |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Technique | Cold Rolled |
| Finish | Mirror Finish |
| Gauge | 20 Gauge |
| Thickness | 5 mm |
| Material Grade | SS 304 |
| Length | 2500 mm |
| Color | Silver |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Usage/Application | Industrial |
| Material | Stainless Steel |
| Surface Finish | Polished |
| Material Grade | SS301 |
| Shape | Rectangular |
| Colour | Silver |
| Thickness | 2 mm |
Explore More Products
© Aakash Pipes & Fittings. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited