Mumbai, Maharashtra
GST No. 27ANHPS5836L1ZA
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Material Grade | 310 |
| Thickness | 0.8 mm |
| Finish | Polished |
| Usage/Application | High-Temperature Equipment |
| Width | 1250 mm |
| Type | Coil |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Material Grade | 321 |
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Industrial |
| Colour | Silver |
| Finishing | Polished |
| Shape | Rectangular |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Material Grade | 321 |
| Thickness | 0.8 mm |
| Standard | ASTM A706 |
| Finish | Polished |
| Color | Silver |
| Product Material | Stainless Steel |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Material Grade | 316 |
| Thickness | 0.7 mm |
| Standard | ASTM A706 |
| Finish | Polished |
| Material | SS |
| Usage | Construction |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Material Grade | 316 |
| Thickness | 0.7 mm |
| Standard | BS4449 |
| Finish | Polished |
| Material | SS |
| Usage | Construction |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Size | 3 inch |
| Shape | Round |
| Unit Pipe Length | 6 meter |
| Material Grade | SS316 |
| Thickness | 6mm |
| Color | Silver |
| Product Material | Stainless Steel |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Size | 3 inches |
| Shape | Round |
| Unit Pipe Length | 6 meter |
| Material Grade | SS304 |
| Material | Stainless Steel |
| Surface Finish | Polished |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Material Grade | 436L |
| Thickness | 0.8 mm |
| Finish | Polished |
| Shape | Rectangular |
| Finishing | Polished |
| Colour | Silver |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Material Grade | 202 |
| Thickness | 0.7 mm |
| Standard | ASTM A706 |
| Finish | Polished |
| Material | SS |
| Shape | Round |
| Color | Silver |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Material Grade | 316 |
| Thickness | 0.7 mm |
| Standard | ASTM A706 |
| Finish | Polished |
| Color | Silver |
| Product Material | SS |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Material Grade | SS304 |
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Industrial |
| Colour | Silver |
| Finishing | Polished |
| Shape | Round |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Material Grade | SS304 |
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Industrial |
| Colour | Silver |
| Finishing | Polished |
| Shape | Round |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Material Grade | 316 |
| Thickness | 0.7 mm |
| Standard | BS4449 |
| Finish | Polished |
| Colour | Silver |
| Shape | Round |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Material Grade | 316 |
| Thickness | 0.7 mm |
| Standard | ASTM A706 |
| Finish | Polished |
| Material | SS |
| Color | Silver |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Material Grade | 310 |
| Thickness | 0.8 mm |
| Standard | ASTM A706 |
| Finish | Polished |
| Color | Silver |
| Product Material | SS |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Material Grade | 310 |
| Thickness | 0.8 mm |
| Standard | ASTM A706 |
| Finish | Polished |
| Color | Silver |
| Shape | Round |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Thickness | 1.5 mm |
| Usage/Application | Construction |
| Process | Hot Rolled Coils |
| Shape | Circle |
| Color | Silver |
| Material | SS |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Usage/Application | Construction |
| Finish | Polished |
| Material Grade | 304 |
| Surface Finishing | Hot Rolled |
| Material | Stainless Steel |
| Shape | Round |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Material Grade | SS 316 |
| Thickness | 5 mm |
| Technique | Hot Rolled |
| Finish | Matte Finish |
| Product Material | Stainless Steel |
| Foam | Sheet |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Size | 6 Inch |
| Shape | Round |
| Color | Silver |
| Tool Type | Baking Sheet |
| Material | Aluminium |
| Foam | Circle |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Finish | Mirror Finish |
| Material Grade | SS 304 |
| Thickness | 1 mm |
| Color | Golden |
| Usage | Decor |
| Shape | Rectangular |
Approx. Rs 300 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Material Grade | SS316 |
| Thickness | 5 mm |
| Size | 1 inch |
| Design | Circular |
| Color | Brown |
| Material Type | SS |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Thickness | 1 mm |
| Usage/Application | Automobile Industry |
| Process | Hot Rolled Coils |
| Packaging Type | Box |
| Color | Silver |
| Finish | Polished |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Material Grade | 304 |
| Thickness | 1 mm |
| Standard | ASTM A706 |
| Finish | Polished |
| Color | Silver |
| Type | Foil |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Material Grade | 304 |
| Thickness | 0.7 mm |
| Standard | ASTM A706 |
| Finish | Polished |
| Material | SS |
| Color | Silver |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Material Grade | 304L |
| Thickness | 1 mm |
| Finish | Polished |
| Color | Silver |
| Usage/Application | Manufacturing |
| Coil Material | Stainless Steel |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Material Grade | 304 |
| Thickness | 1 mm |
| Finish | Polished |
| Type | Coil |
| Color | Silver |
| Usage/Application | Manufacturing |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Material Grade | 304 |
| Thickness | 1 mm |
| Standard | ASTM A706 |
| Finish | Polished |
| Color | Silver |
| Type | Foil |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Size/Diameter | 1 inch |
| Material | Carbon Steel |
| Usage/Application | Industrial |
| Color | Black |
| Finish | Polished |
| Type | Pipe |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Thickness | 1 mm |
| Material Grade | 316L |
| Finish | Polished |
| Usage/Application | Chemical Industry |
| Width | 1250 mm |
| Color | Silver |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Thickness | 1 mm |
| Material Grade | 316L |
| Finish | Polished |
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Industrial |
| Colour | Silver |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Thickness | 6 mm |
| Usage/Application | Construction |
| Grade | 304 |
| Color | Silver |
| Shape | Round |
| Material | Stainless Steel |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Thickness | 8 mm |
| Alloy Grade | C22 |
| Material Grade | SS304 L |
| Usage/Application | Flooring |
| Color | Silver |
| Foam | Sheet |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Thickness | 8 mm |
| Alloy Grade | C276 |
| Material Grade | SS316 L |
| Usage/Application | Flooring |
| Foam | Plate |
| Color | Silver |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Machinery |
| Product Type | Nut |
| Shape | Round |
| Finish | Polished |
| Color | Silver |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Nominal Pipe Size | 0.75 inch |
| Size/Diameter | 3/4 inch |
| Bend Radius | 3D |
| Bend Angle | 90 degree |
| Material | Copper |
| Bend Type | U Bend |
Explore More Products
© Aakash Pipes & Fittings. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited