Mumbai, Maharashtra
GST No. 27ANHPS5836L1ZA
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Size | 3 inch |
| Material Grade | 304 |
| Unit Pipe Length | 12 m |
| Thickness | 2mm |
| Surface Finish | Finished Polished |
| Technique | Hot Rolled |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Size | 2 inch |
| Material Grade | 304 |
| Unit Pipe Length | 6 m |
| Thickness | 2mm |
| Surface Finish | Mill Finished |
| Technique | Hot Rolled |
| Pipe Fluid | Chemical |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Material Grade | CZ114 |
| Shape | Round |
| Diameter | 0.5 inches |
| Usage/Application | Industrial |
| Color | Brown |
| Finish | Polished |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Size | 3/4 inch |
| Material Grade | 304L |
| Unit Pipe Length | 6 m |
| Thickness | 2mm |
| Surface Finish | Mill Finished |
| Technique | Hot Rolled |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Unit Pipe Length | 6 meter |
| Size | 3/4 inch |
| Material | Stainless Steel |
| Shape | Round |
| Type | Pipes |
| Color | Silver |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Size | 5 inch |
| Material Standard | ASTM A105 |
| Usage/Application | Industrial |
| Type | Flange |
| Color | Silver |
| Finish | Polished |
Approx. Rs 300 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Material Grade | SS316 |
| Thickness | 8 mm |
| Size | 1 inch |
| Design | Circular |
| Color | Brown |
| Finish | Polished |
Approx. Rs 300 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Material Grade | SS316 |
| Thickness | 5 mm |
| Size | 4 inch |
| Design | Circular |
| Color | Silver |
| Finish | Polished |
Approx. Rs 300 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Size/Diameter | 3 inch |
| Color | Silver |
| Usage | Industrial |
| Material | SS |
| Type | Hose Pump |
| Finish | Polished |
Approx. Rs 300 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Size/Diameter | 1 inch |
| Finish | Polished |
| Usage | Industrial |
| Color | Silver |
| Material | SS |
| Type | Pipe |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Material | Couper Nickle |
| Material Standard | ASTM A105 |
| Color | Brown |
| Shape | Round |
| Usage | Industrial |
| Type | Flanges |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Usage/Application | Construction |
| Finish | Polished |
| Material Grade | 304L |
| Surface Finishing | Annealed |
| Color | Silver |
| Type | Bar |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Grade | 304L |
| Length | 6 m |
| Shape | Round |
| Usage/Application | Construction |
| Finish | Polished |
| Color | Silver |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Usage/Application | Construction |
| Finish | Polished |
| Material Grade | 316 |
| Surface Finishing | Annealed |
| Color | Silver |
| Type | Pipe |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Material Grade | 316 |
| Outer Diameter | 21 mm |
| Size/Diameter | 1 inch |
| Usage/Application | Industrial |
| Color | Silver |
| Finish | Polished |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Material Grade | 316 |
| Outer Diameter | 21 mm |
| Size/Diameter | 1 inch |
| Usage/Application | Industrial |
| Color | Silver |
| Finish | Polished |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Grade | 316L |
| Nominal Pipe Size (NPS) | 1" |
| Schedule (SCH) | SCH 80S |
| Standard | ASTM A312 |
| Length | 6 meters |
| Surface Finish | Polished |
| Manufacturing Process | Hot Finished Seamless (HFS) |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Thickness | 2 mm |
| Material Grade | SS 304 |
| Color | Multicolor |
| Finish | Polished |
| Usage | Decor |
| Type | Water Rippled |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Size | 1 inch |
| Material Grade | 316 |
| Unit Pipe Length | 6 m |
| Thickness | 2mm |
| Surface Finish | Finished Polished |
| Technique | Hot Rolled |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Size | 2 inch |
| Material Grade | 316 |
| Unit Pipe Length | 6 m |
| Thickness | 2mm |
| Surface Finish | Anodized |
| Technique | Cold Rolled |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Shape | Rounds |
| Material | Alloy Steel |
| Color | Silver |
| Application | Construction |
| Size | 12mm |
| Length | 10 mm |
Approx. Rs 300 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Material Grade | SS316 |
| Thickness | 5 mm |
| Size | 4 inch |
| Design | Circular |
| Color | Silver |
| Finish | Polished |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Size/Diameter | 5 inches |
| Single Piece Length | 6 meter |
| Usage/Application | Industrial |
| Shape | Round |
| Colour | Black |
| Material | SS |
Approx. Rs 300 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Size/Diameter | 1 inch |
| Material | CS |
| Usage/Application | Plumbing Pipe |
| Color | Silver |
| Finish | Polished |
| Type | Fitting |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Size | 5 inch |
| Material Standard | ASTM A105 |
| Usage/Application | Industrial |
| Type | Flanges |
| Color | Silver |
| Finish | Polished |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Size | 10 inch |
| Material Standard | ASTM A105 |
| Usage/Application | Industrial |
| Type | Flanges |
| Color | Silver |
| Finish | Polished |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Material Grade | 304L |
| Usage/Application | Construction |
| Finish | Polished |
| Surface Finishing | Annealed |
| Color | Silver |
| Type | Bar |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Diameter | 5 mm |
| Size | 2 Inch |
| Type | Threaded |
| Surface Finish | Polished |
| Material Grade | SS304 |
| Color | Silver |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Size | 2 inch |
| Unit Pipe Length | 3 meter |
| Pipe Fluid | Chemical, Steam |
| Material | SS |
| Surface Finishing | Anodized |
| Color | Silver |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Thickness | 0.1 mm |
| Usage/Application | Automobile Industry |
| Material Grade | SS304 |
| Color | Silver |
| Finish | Polished |
| Type | Shims |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Product Type | Welded |
| Material | Inconel |
| Usage/Application | Drinking Water |
| Size | 3 inch |
| Color | Silver |
| Finish | Polished |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Finish | Mirror Finish |
| Material Grade | SS 304 |
| Thickness | 1 mm |
| Color | Silver |
| Usage | Decor |
| Shape | Rectangular |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Size/Diameter | 1 inch |
| Unit Length | 6 m |
| Surface Finish | Anodized |
| Grade | 1000 Series |
| Material | Aluminium |
| Shape | Round |
Explore More Products
© Aakash Pipes & Fittings. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited