Mumbai, Maharashtra
GST No. 27ANHPS5836L1ZA
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Grade | 317L |
| Type | Seamless |
| Dimensions | 19.05 mm OD (3/4 inch) |
| Wall Thickness | 1.5 mm |
| Shape | Round |
| Length | 6 Meters |
| Standard | ASTM A554 |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Size | 4x2 inch (101.6x50.8 mm) |
| Thickness | 2 mm |
| Material Grade | YST 210 |
| Weight (per meter) | 6 kg |
| Length | 6 m (19.69 ft) |
| Finish | Galvanized |
| Coating | Anodized |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Size | 2 inch |
| Shape | Round |
| Unit Pipe Length | 6 meter |
| Material Grade | SS316 |
| Surface Finish | Finished Polished |
| Color | Silver |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Size/Diameter | 1 inch |
| Type | Tubes |
| Usage/Application | Filtration |
| Material Grade | 304 |
| Color | Silver |
| Material | Stainless Steel |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Material Grade | 304 |
| Outer Diameter | 21 mm |
| Size/Diameter | 1 inch |
| Usage/Application | Industrial |
| Color | Silver |
| Material Type | SS |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Material | Stainless Steel |
| Unit Pipe Length | 6 meter |
| Usage/Application | Industrial |
| Surface Finish | Polished |
| Shape | Round |
| Colour | Silver |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Size/Diameter | 4 inches |
| Type | Welded |
| Usage/Application | Industrial |
| Color | Silver |
| Material | Stainless Steel |
| Thickness | 2 mm |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Size/Diameter | 1 inch |
| Type | Tubes |
| Usage/Application | Industrial |
| Material Grade | 316 |
| Color | Silver |
| Material | Stainless Steel |
| Thickness | 2 mm |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Grade | 316 |
| Type | Seamless |
| Dimensions | 25.4 mm OD (1 inch) |
| Wall Thickness | 1.2 mm |
| Length | 6 Meters |
| Shape | Round |
| Finish | Brushed / Satin Finish (#4) |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Grade | 316 |
| Type | Welded (ERW) |
| Dimensions | 25.4 mm OD (1 inch) |
| Wall Thickness | 1.2 mm |
| Shape | Round |
| Finish | Brushed / Satin Finish (#4) |
| Length | 6 Meters |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Length | 6 m |
| Surface Finish | Anodized |
| Size/Diameter | 1 inch |
| Unit Length | 6 m |
| Color | Silver |
| Usage | Industrial |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Size | 1/2 inch |
| Usage/Application | Industrial |
| Length of Pipe | 3 m |
| Steel Grade | 316 |
| Material | SS |
| Shape | Round |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Material Grade | TP316L |
| Size (Diameter) | 2 inch |
| Surface Finish | Mill Finished |
| Shape | Round |
| Length | 9 m |
| Unit Pipe Length | 6m |
Approx. Rs 300 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Material Grade | SS316 |
| Thickness | 5 mm |
| Size | 4 inch |
| Design | Round |
| Color | Silver |
| Usage | Industrial |
Approx. Rs 300 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Material Grade | SS304 |
| Thickness | 5 mm |
| Size | 1 inch |
| Design | Circular |
| Color | Silver |
| Material Type | SS |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Finish | Mirror Finish |
| Material Grade | SS 304 |
| Thickness | 4 mm |
| Color | Golden |
| Usage | Industrial |
| Form | Sheet |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Diameter | 10 mm |
| Thickness | 1 inch |
| Surface Finish | Polished |
| Color | Silver |
| Usage | Industrial |
| Type | Rod |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Size/Diameter | 1 inch |
| Shape | Round |
| Unit Pipe Length | 6 meter |
| Material | SS |
| Steel Grade | SS316 |
| Type | Road |
| Rust Resistant | Yes |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Material Grade | 316L |
| Outer Diameter | 21 mm |
| Size/Diameter | 1 inch |
| Usage/Application | Industrial |
| Color | Silver |
| Finish | Polished |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Material Grade | 316 |
| Outer Diameter | 6 mm |
| Size/Diameter | 1 inch |
| Usage/Application | Industrial |
| Color | Silver |
| Finish | Polished |
| Material Type | SS |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Material Grade | 316 |
| Outer Diameter | 6 mm |
| Size/Diameter | 1 inch |
| Usage/Application | Industrial |
| Color | Silver |
| Finish | Polished |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Size/Diameter | 1 inch |
| Single Piece Length | 3 meter |
| Material | Aluminium |
| Shape | Round |
| Thickness | 1 mm to 10 mm |
| Product Type | Tube |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Material Grade | 316 |
| Outer Diameter | 21 mm |
| Size/Diameter | 0.5 inch |
| Usage/Application | Industrial |
| Colour | Silver |
| Shape | Round |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Material Grade | 2205 |
| Outer Diameter | 21 mm |
| Size/Diameter | 0.5 inch |
| Usage/Application | Industrial |
| Colour | Silver |
| Shape | Round |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Material Grade | 321 |
| Outer Diameter | 21 mm |
| Size/Diameter | 0.75 inch |
| Usage/Application | Industrial |
| Colour | Silver |
| Shape | Round |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Usage/Application | Industrial |
| Material | Stainless Steel |
| Surface Finish | Polished |
| Shape | Round |
| Packaging Type | Box |
| Colour | Silver |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Usage/Application | Industrial |
| Material | Stainless Steel |
| Surface Finish | Polished |
| Packaging Type | Box |
| Shape | Round |
| Colour | Silver |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Usage/Application | Industrial |
| Material | Stainless Steel |
| Surface Finish | Polished |
| Packaging Type | Box |
| Shape | Round |
| Colour | Silver |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Usage/Application | Industrial |
| Material | Stainless Steel |
| Surface Finish | Polished |
| Packaging Type | Box |
| Shape | Round |
| Colour | Silver |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Size/Diameter | 1 inch |
| Usage/Application | Industrial |
| Product Material | Alloy Steel |
| Surface Finish | Polished |
| Packaging Type | Box |
| Shape | Round |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Grade | 316 |
| Type | Welded (ERW) |
| Shape | Round |
| Dimensions | 25.4 mm OD (1 inch) |
| Wall Thickness | 1.2 mm |
| Finish | Brushed / Satin Finish (#4) |
| Length | 6 Meters |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Material | Alloy Steel |
| Usage/Application | Drinking Water |
| Grade | 317 |
| Single Piece Length | 6 meter, 3 meter |
| Shape | Round |
| Finish | Polished |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Available Grade | 316 |
| Color | Silver |
| Material | Titanium |
| Finish | Polished |
| Shape | Circle |
| Pack Type | Box |
Approx. Rs 300 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Grade | SS316 |
| Thickness | 2 mm |
| Color | Golden |
| Finish | Polished |
| Usage | Industrial |
| Type | Sheet |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Size/Diameter | 3 inch |
| Material | Stainless Steel |
| Single Piece Length | 6 meter |
| Usage/Application | Industrial |
| Colour | Silver |
| Finishing | Polished |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Thickness | 1 mm |
| Grade | 400 |
| Fabrication Method | Hot Rolled |
| Usage/Application | Industrial |
| Color | Silver |
| Finish | Polished |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Material | Alloy Steel |
| Usage/Application | Construction |
| Grade | 316 |
| Single Piece Length | 3 meter |
| Color | Silver |
| Finish | Polished |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Product Type | Olets |
| Color | Silver |
| Finish | Polished |
| Usage | Fitting |
| Material | SS |
| Material Grade | SS304 |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Size | 3 inch |
| Usage/Application | Structure Pipe |
| Material | Copper Nickel |
| Packaging Type | Box |
| Color | Golden |
| Shape | Round |
Explore More Products
© Aakash Pipes & Fittings. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited